<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici</title>
	<atom:link href="http://www.travelsmart.it/2010/03/le-piste-ciclabili-su-google-maps-pianificare-un-percorso-da-fare-in-bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelsmart.it/2010/03/le-piste-ciclabili-su-google-maps-pianificare-un-percorso-da-fare-in-bici/</link>
	<description>Idee per viaggi intelligenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Notizie dai blog su Google Maps traccerà le piste ciclabili. Per ora solo negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.travelsmart.it/2010/03/le-piste-ciclabili-su-google-maps-pianificare-un-percorso-da-fare-in-bici/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Google Maps traccerà le piste ciclabili. Per ora solo negli Stati Uniti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.travelsmart.it/?p=1888#comment-163</guid>
		<description>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizie dai blog su Al posto sbagliato nel momento sbagliato?</title>
		<link>http://www.travelsmart.it/2010/03/le-piste-ciclabili-su-google-maps-pianificare-un-percorso-da-fare-in-bici/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Al posto sbagliato nel momento sbagliato?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.travelsmart.it/?p=1888#comment-137</guid>
		<description>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizie dai blog su Google aggiunge le piste ciclabili a Google Maps</title>
		<link>http://www.travelsmart.it/2010/03/le-piste-ciclabili-su-google-maps-pianificare-un-percorso-da-fare-in-bici/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Google aggiunge le piste ciclabili a Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.travelsmart.it/?p=1888#comment-61</guid>
		<description>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le piste ciclabili su Google Maps: pianificare un percorso da fare in bici Grande novità sul nostro amato Google Maps : ora è possibile creare un itinerario da percorrere in bicicletta su strade dedicate. Ciò è  frutto di un accordo tra la grande G e Rails-to-Trails Conservancy . Come al solito, come per tutte le novità, il servizio è al momento disponibile solo per gli Stati Uniti, ma attendiamo fiduciosi. blog: Travelsmart | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

